首頁(yè) 行業(yè) 活動(dòng) 項(xiàng)目 快訊 文娛 時(shí)尚 娛樂(lè) 科技 汽車(chē) 綜合 生活

AH股比價(jià) 35只A股較H股溢價(jià)超100%

2019-12-05 13:39:31 來(lái)源:數(shù)據(jù)寶

周三(11月27日),恒生AH股溢價(jià)指數(shù)收?qǐng)?bào)127.43點(diǎn),較前一交易日跌0.17點(diǎn),跌幅0.13%。指數(shù)顯示,A股股價(jià)整體較H股溢價(jià)27.43%。

具體來(lái)看,兩市115只AH股中,有35只A股較H股溢價(jià)超100%,13只超過(guò)200%。A股溢價(jià)率較高的前三名分別為洛陽(yáng)玻璃、浙江世寶、中信建投,較H股最新收盤(pán)價(jià)分別溢價(jià)546.15%、465.03%、361.57%。

此外,AH股有2只股票股價(jià)倒掛。折價(jià)率最高的為青島銀行,A股收盤(pán)報(bào)5.72元,H股收盤(pán)報(bào)6.80港幣,折合人民幣6.11元,A股較H股折價(jià)6.38%。(數(shù)據(jù)寶)

11月27日AH股最新價(jià)格及溢價(jià)率一覽

A股代碼 A股簡(jiǎn)稱(chēng) A股價(jià)格 H股代碼 H股簡(jiǎn)稱(chēng) H股價(jià)格
(CNY)
A股溢價(jià)率
(%)
002948 青島銀行 5.72 03866 青島銀行 6.11 -6.38
600808 馬鋼股份 2.76 00323 馬鞍山鋼鐵股份 2.82 -2.17
600585 海螺水泥 46.68 00914 海螺水泥 46.00 1.47
601318 中國(guó)平安 84.91 02318 中國(guó)平安 81.95 3.62
000002 萬(wàn) 科A 28.00 02202 萬(wàn)科企業(yè) 26.87 4.22
600660 福耀玻璃 22.07 03606 福耀玻璃 20.98 5.19
600036 招商銀行 36.65 03968 招商銀行 34.59 5.95
000338 濰柴動(dòng)力 13.35 02338 濰柴動(dòng)力 12.42 7.51
603259 藥明康德 90.29 02359 藥明康德 83.52 8.11
600377 寧滬高速 10.76 00177 江蘇寧滬高速公路 9.63 11.71
600548 深 高 速 10.79 00548 深圳高速公路股份 9.61 12.23
601398 工商銀行 5.88 01398 工商銀行 5.18 13.42
600600 青島啤酒 51.11 00168 青島啤酒股份 44.43 15.03
601328 交通銀行 5.55 03328 交通銀行 4.74 17.21
000898 鞍鋼股份 3.16 00347 鞍鋼股份 2.70 17.23
000157 中聯(lián)重科 6.06 01157 中聯(lián)重科 5.13 18.12
600016 民生銀行 6.15 01988 民生銀行 4.98 23.55
600028 中國(guó)石化 5.02 00386 中國(guó)石油化工股份 4.05 23.88
601088 中國(guó)神華 17.40 01088 中國(guó)神華 14.00 24.30
601939 建設(shè)銀行 7.22 00939 建設(shè)銀行 5.77 25.16
601288 農(nóng)業(yè)銀行 3.66 01288 農(nóng)業(yè)銀行 2.92 25.33
601988 中國(guó)銀行 3.66 03988 中國(guó)銀行 2.90 26.11
600196 復(fù)星醫(yī)藥 25.94 02196 復(fù)星醫(yī)藥 20.53 26.34
601916 浙商銀行 4.74 02016 浙商銀行 3.72 27.42
002594 比 亞 迪 43.90 01211 比亞迪股份 34.37 27.73
601186 中國(guó)鐵建 9.71 01186 中國(guó)鐵建 7.46 30.20
601111 中國(guó)國(guó)航 8.59 00753 中國(guó)國(guó)航 6.48 32.60
601818 光大銀行 4.20 06818 中國(guó)光大銀行 3.15 33.17
601601 中國(guó)太保 34.68 02601 中國(guó)太保 25.92 33.78
601333 廣深鐵路 2.96 00525 廣深鐵路股份 2.21 33.91
601390 中國(guó)中鐵 5.71 00390 中國(guó)中鐵 4.25 34.35
601588 北辰實(shí)業(yè) 3.04 00588 北京北辰實(shí)業(yè)股份 2.21 37.53
601899 紫金礦業(yè) 3.68 02899 紫金礦業(yè) 2.67 37.90
600012 皖通高速 5.71 00995 安徽皖通高速公路 4.08 39.98
600115 東方航空 5.13 00670 中國(guó)東方航空股份 3.59 42.73
601607 上海醫(yī)藥 17.92 02607 上海醫(yī)藥 12.44 44.10
600027 華電國(guó)際 3.74 01071 華電國(guó)際電力股份 2.59 44.53
002202 金風(fēng)科技 11.87 02208 金風(fēng)科技 8.10 46.46
601766 中國(guó)中車(chē) 7.02 01766 中國(guó)中車(chē) 4.74 47.97
603993 洛陽(yáng)鉬業(yè) 3.63 03993 洛陽(yáng)鉬業(yè) 2.45 47.98
600029 南方航空 6.65 01055 中國(guó)南方航空股份 4.45 49.52
600188 兗州煤業(yè) 9.59 01171 兗州煤業(yè)股份 6.40 49.90
601998 中信銀行 6.04 00998 中信銀行 3.99 51.40
000513 麗珠集團(tuán) 31.02 01513 麗珠醫(yī)藥 20.49 51.42
601600 中國(guó)鋁業(yè) 3.37 02600 中國(guó)鋁業(yè) 2.21 52.46
601211 國(guó)泰君安 16.60 02611 國(guó)泰君安 10.80 53.70
601238 廣汽集團(tuán) 11.61 02238 廣汽集團(tuán) 7.55 53.82
000039 中集集團(tuán) 9.51 02039 中集集團(tuán) 6.17 54.06
000921 海信家電 10.16 00921 海信家電 6.52 55.75
601688 華泰證券 16.94 06886 HTSC 10.82 56.59
601298 青 島 港 6.52 06198 青島港 4.16 56.73
600332 白 云 山 33.40 00874 白云山 21.03 58.86
600030 中信證券 21.43 06030 中信證券 13.44 59.43
601800 中國(guó)交建 8.94 01800 中國(guó)交通建設(shè) 5.59 59.96
002672 東江環(huán)保 9.20 00895 東江環(huán)保 5.75 59.99
601336 新華保險(xiǎn) 44.98 01336 新華保險(xiǎn) 27.94 60.96
000063 中興通訊 30.46 00763 中興通訊 18.82 61.81
000488 晨鳴紙業(yè) 4.77 01812 晨鳴紙業(yè) 2.93 62.84
601992 金隅集團(tuán) 3.28 02009 金隅集團(tuán) 1.99 64.43
002460 贛鋒鋰業(yè) 27.40 01772 贛鋒鋰業(yè) 16.39 67.19
601633 長(zhǎng)城汽車(chē) 9.27 02333 長(zhǎng)城汽車(chē) 5.48 69.13
600011 華能?chē)?guó)際 5.95 00902 華能?chē)?guó)際電力股份 3.50 69.79
601857 中國(guó)石油 5.66 00857 中國(guó)石油股份 3.32 70.71
600362 江西銅業(yè) 14.22 00358 江西銅業(yè)股份 8.33 70.72
601717 鄭 煤 機(jī) 6.05 00564 鄭煤機(jī) 3.51 72.21
601898 中煤能源 4.89 01898 中煤能源 2.82 73.32
601808 中海油服 16.96 02883 中海油田服務(wù) 9.78 73.49
000776 廣發(fā)證券 13.30 01776 廣發(fā)證券 7.66 73.73
601919 中遠(yuǎn)???/td> 4.71 01919 中遠(yuǎn)海控 2.64 78.30
601598 中國(guó)外運(yùn) 4.12 00598 中國(guó)外運(yùn) 2.28 80.52
601618 中國(guó)中冶 2.66 01618 中國(guó)中冶 1.46 82.74
601107 四川成渝 3.81 00107 四川成渝高速公路 2.08 83.56
601828 美 凱 龍 10.71 01528 紅星美凱龍 5.81 84.23
601628 中國(guó)人壽 33.86 02628 中國(guó)人壽 18.37 84.27
601991 大唐發(fā)電 2.45 00991 大唐發(fā)電 1.31 86.76
002936 鄭州銀行 4.46 06196 鄭州銀行 2.37 88.02
600026 中遠(yuǎn)海能 5.73 01138 中遠(yuǎn)海能 3.02 89.80
601077 渝農(nóng)商行 6.77 03618 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 3.54 91.23
600837 海通證券 13.71 06837 海通證券 7.09 93.39
600688 上海石化 3.85 00338 上海石油化工股份 1.99 93.88
003816 中國(guó)廣核 3.54 01816 中廣核電力 1.76 101.01
600635 大眾公用 4.56 01635 大眾公用 2.25 103.00
000756 新華制藥 6.96 00719 山東新華制藥股份 3.37 106.56
600999 招商證券 16.37 06099 招商證券 7.84 108.69
002910 莊園牧場(chǎng) 10.99 01533 莊園牧場(chǎng) 5.21 110.88
600547 山東黃金 30.48 01787 山東黃金 14.27 113.62
601788 光大證券 11.15 06178 光大證券 5.14 116.95
601727 上海電氣 4.71 02727 上海電氣 2.17 117.51
601880 大 連 港 2.00 02880 大連港 0.86 131.86
601005 重慶鋼鐵 1.83 01053 重慶鋼鐵股份 0.78 134.10
600875 東方電氣 8.87 01072 東方電氣 3.78 134.48
601319 中國(guó)人保 6.74 01339 中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán) 2.87 135.15
601811 新華文軒 12.09 00811 新華文軒 5.08 138.15
601326 秦港股份 3.10 03369 秦港股份 1.29 139.59
600958 東方證券 9.68 03958 東方證券 3.97 143.74
601068 中鋁國(guó)際 5.15 02068 中鋁國(guó)際 2.07 149.20
000166 申萬(wàn)宏源 4.75 06806 申萬(wàn)宏源 1.86 155.39
601869 長(zhǎng)飛光纖 31.30 06869 長(zhǎng)飛光纖光纜 11.55 170.88
600874 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 6.94 01065 天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份 2.55 171.97
601865 福 萊 特 9.76 06865 福萊特玻璃 3.55 175.00
601881 中國(guó)銀河 10.19 06881 中國(guó)銀河 3.60 182.81
600685 中船防務(wù) 15.10 00317 中船防務(wù) 5.27 186.78
600871 石化油服 2.20 01033 中石化油服 0.73 202.28
600775 南京熊貓 9.75 00553 南京熊貓電子股份 3.16 208.27
601866 中遠(yuǎn)海發(fā) 2.48 02866 中遠(yuǎn)海發(fā) 0.79 213.65
601375 中原證券 4.69 01375 中州證券 1.41 232.46
601330 綠色動(dòng)力 10.30 01330 綠色動(dòng)力環(huán)保 2.91 253.81
000585 ST 東 電 1.81 00042 東北電氣 0.50 259.72
600860 京城股份 5.00 00187 京城機(jī)電股份 1.23 306.18
601038 一拖股份 6.16 00038 第一拖拉機(jī)股份 1.47 318.03
603157 拉夏貝爾 5.30 06116 拉夏貝爾 1.23 330.55
002490 山東墨龍 3.61 00568 山東墨龍 0.82 341.51
601066 中信建投 22.52 06066 中信建投證券 4.88 361.57
002703 浙江世寶 4.62 01057 浙江世寶 0.82 465.03
600876 洛陽(yáng)玻璃 11.96 01108 洛陽(yáng)玻璃股份 1.85 546.15

關(guān)鍵詞: ah股比價(jià)

上一篇:藍(lán)籌股ETF遭遇大額贖回 呈現(xiàn)“越漲越賣(mài)”特點(diǎn)

下一篇:逐漸引起市場(chǎng)重視 社交網(wǎng)絡(luò)概念股都有哪些?

責(zé)任編輯:

最近更新

點(diǎn)擊排行
推薦閱讀