新鳳鳴732225中簽號公布時間: (周二)
末“4”位數(shù)4738,7238,9738,2238
末“5”位數(shù)14114,34114,54114,74114,94114,97990,47990
末“6”位數(shù)587498,087498
末“7”位數(shù)0670459,2670459,4670459,6670459,8670459,2202200
末“8”位數(shù)24679158,49679158,74679158,99679158
末“9”位數(shù)111856104
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 603225 | 股票簡稱 | 新鳳鳴 |
申購代碼 | 732225 | 上市地點 | 上海證券交易所 | |
發(fā)行價格(元/股) | 26.68 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 | |
市盈率參考行業(yè) | 化學纖維制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 82.10 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | ||
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2017-04-07 (周五) | 網(wǎng)下配售日期 | 2017-4-7 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 23,190,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 54,110,000 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 77,300,000 | |
申購數(shù)量上限(股) | 23,000 | 頂格申購需配市值(萬元) | 23.00 | |
中簽繳款日期 | 2017-04-11 (周二) | 市值確認日期 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購,網(wǎng)上定價發(fā)行,網(wǎng)下詢價配售 | ||
發(fā)行方式說明 | 網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售和網(wǎng)上向持有上海市場非限售 A 股股份市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式進行 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2017-04-11 (周二) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | |||
中簽結(jié)果公告日期 | 2017-04-11(周二) | 網(wǎng)下配售認購倍數(shù) | ||
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 初步詢價累計報價倍數(shù) | |||
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
中簽號 | 中簽號公布日期 | 2017-04-11 (周二) |
責任編輯: