云南白藥(000538)2020-02-21融資融券信息顯示,云南白藥融資余額566,114,309元,融券余額4,883,253元,融資買入額50,716,060元,融資償還額57,304,030元,融資凈買額-6,587,970元,融券余量58,700股,融券賣出量8,200股,融券償還量3,200股,融資融券余額570,997,562元。云南白藥融資融券詳細(xì)信息如下表:
交易日期 | 代碼 | 簡稱 | 融資融券余額(元) |
---|---|---|---|
2020-02-21 | 000538 | 云南白藥 | 570,997,562 |
融資余額(元) | 融資買入額(元) | 融資償還額(元) | 融資凈買額(元) |
566,114,309 | 50,716,060 | 57,304,030 | -6,587,970 |
融券余額(元) | 融券余量(股) | 融券賣出量(股) | 融券償還量(股) |
4,883,253 | 58,700 | 8,200 | 3,200 |
責(zé)任編輯: