(資料圖片)
6月8日,截至收盤,建信上證社會責(zé)任ETF聯(lián)接(530010)較前一交易日凈值上漲1.07%,跑贏上證指數(shù),單位凈值為2.46,累計凈值為2.4577。
建信上證社會責(zé)任ETF聯(lián)接基金成立于2010年5月28日,最新規(guī)模為7462.24萬元,基金經(jīng)理為薛玲,其在管基金情況如下所示:
薛玲,現(xiàn)管理15只基金,詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
建信深證基本面60ETF | 159916 | 2023-06-08 | 3.43 | -3.79 | -4.79 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接C | 006363 | 2023-06-08 | 3.22 | -3.61 | -5.08 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A | 530015 | 2023-06-08 | 3.23 | -3.57 | -4.60 |
建信上證社會責(zé)任ETF | 510090 | 2023-06-08 | 2.06 | -6.19 | 1.15 |
建信上證50ETF | 510800 | 2023-06-08 | 1.57 | -6.41 | -9.16 |
建信上證社會責(zé)任ETF聯(lián)接 | 530010 | 2023-06-08 | 1.90 | -5.83 | 0.89 |
建信上證50ETF聯(lián)接A | 005880 | 2023-06-08 | 1.45 | -6.05 | -8.90 |
建信上證50ETF聯(lián)接C | 005881 | 2023-06-08 | 1.43 | -6.07 | -9.26 |
建信上證50ETF聯(lián)接E | 013444 | 2023-06-08 | 1.43 | -6.07 | -9.26 |
建信鑫穩(wěn)回報靈活配置混合C | 004618 | 2023-06-08 | 0.10 | -0.93 | 0.44 |
建信鑫穩(wěn)回報靈活配置混合A | 004617 | 2023-06-08 | 0.10 | -0.93 | 0.54 |
建信民豐回報定期開放混合 | 004413 | 2023-06-08 | -0.07 | -0.37 | 0.49 |
建信量化事件驅(qū)動股票 | 004730 | 2023-06-08 | -0.73 | -3.43 | -7.32 |
建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C | 012571 | 2023-06-08 | 7.17 | 2.29 | -- |
建信恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A | 012570 | 2023-06-08 | 7.17 | 2.31 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
責(zé)任編輯: