(相關(guān)資料圖)
滬深交易所2023年06月12日公布的交易公開信息顯示,三花智控因成為當日漲幅偏離值達7%的證券上榜。三花智控當日收報26.62元,漲跌幅10.00%,偏離值9.26%,換手率2.35%,成交額21.82億元。
上榜原因:當日漲幅偏離值達7%的證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 國泰君安證券上海江蘇路營業(yè)部 | 50768.19 | 11.32 | 50756.87 |
2 | 深股通專用 | 12176.57 | 30534.83 | -18358.26 |
3 | 機構(gòu)專用 | 5841.56 | 0 | 5841.56 |
4 | 申萬宏源證券上海閔行區(qū)東川路營業(yè)部 | 3041.65 | 8.77 | 3032.88 |
5 | 機構(gòu)專用 | 2897.72 | 0 | 2897.72 |
合計 | - | 74725.69 | 30554.92 | 44170.77 |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 深股通專用 | 12176.57 | 30534.83 | -18358.26 |
2 | 機構(gòu)專用 | 0 | 7055.68 | -7055.68 |
3 | 機構(gòu)專用 | 0 | 5033.32 | -5033.32 |
4 | 中國國際金融上海分公司 | 2015.46 | 4691.3 | -2675.83 |
5 | 機構(gòu)專用 | 0 | 4356.14 | -4356.14 |
合計 | - | 14192.03 | 51671.27 | -37479.23 |
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。
責任編輯: