(資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月13日,中順潔柔(002511)獲外資買入151.16萬股,占流通盤0.12%。截至目前,陸股通持有中順潔柔6147.05萬股,占流通股4.75%,累計持股成本9.11元,持股盈利34.50%。
中順潔柔最近5個交易日上漲3.64%,陸股通累計凈買入1050.39萬股,占流通盤0.81%,區(qū)間平均買入價12.01元;最近20個交易日下跌0.65%,陸股通累計凈買入986.92萬股,占流通盤0.76%,區(qū)間平均買入價12.10元;最近60個交易日上漲2.77%,陸股通累計凈買入1037.28萬股,占流通盤0.80%,區(qū)間平均買入價11.92元。
中順潔柔近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-13 | 6147.05萬 | 4.75 | 1854.15萬 | 151.16萬 | 9.11 |
2023-6-12 | 5995.89萬 | 4.63 | 1.04億 | 849.54萬 | 9.03 |
2023-6-9 | 5146.34萬 | 3.98 | -402.87萬 | -34.32萬 | 8.50 |
2023-6-8 | 5180.67萬 | 4.00 | 661.34萬 | 55.69萬 | 8.52 |
2023-6-7 | 5124.98萬 | 3.96 | 337.98萬 | 28.32萬 | 8.49 |
2023-6-6 | 5096.65萬 | 3.94 | -1392.49萬 | -116.96萬 | 8.47 |
2023-6-5 | 5213.61萬 | 4.03 | 80.28萬 | 6.67萬 | 8.54 |
2023-6-2 | 5206.94萬 | 4.02 | 1603.07萬 | 132.55萬 | 8.54 |
2023-6-1 | 5074.39萬 | 3.92 | -358.99萬 | -30.62萬 | 8.45 |
2023-5-31 | 5105.01萬 | 3.95 | -423.21萬 | -36.07萬 | 8.47 |
責(zé)任編輯: