2021國(guó)家成績(jī)查詢?nèi)肟谝验_(kāi)通,查詢網(wǎng)址為:http://bm.scs.gov.cn/kl2021,下面廣東中公共教育為大家整理了2021國(guó)考成績(jī)查詢?nèi)肟冢瑖?guó)考分?jǐn)?shù)線,望各位考生及時(shí)查詢。
2021國(guó)家公務(wù)員考試成績(jī)查詢?nèi)肟?/strong>
溫馨提示:查詢時(shí)需要到的信息有:身份證號(hào)、準(zhǔn)考證號(hào)。
那么2021年國(guó)家公務(wù)員進(jìn)面分?jǐn)?shù)線是多少
2021國(guó)家公務(wù)員考試筆試合格分?jǐn)?shù)線暫未發(fā)布,根據(jù)歷年考試情況,進(jìn)面名單會(huì)在國(guó)家公務(wù)員局發(fā)布,屆時(shí)考生可查看筆試合格分?jǐn)?shù)線。為方便考生查看國(guó)考分?jǐn)?shù)線,甘肅中公教育為大家整理了近年國(guó)家公務(wù)員考試筆試合格分?jǐn)?shù)線,以供考生參考。
2020國(guó)家公務(wù)員考試合格分?jǐn)?shù)線 | |
職位類別 | 筆試最低合格分?jǐn)?shù)線 |
中央機(jī)關(guān)和省級(jí)(含副省級(jí))直屬機(jī)構(gòu)職位 | 總分不低于110分,且行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)不低于60分 |
市(地)級(jí)和縣(區(qū))級(jí)直屬機(jī)構(gòu)職位 | 總分不低于100分,且行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)不低于55分 |
服務(wù)基層項(xiàng)目人員職位 | 總分不低于95分,且行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)不低于50分 |
退役士兵職位 | 總分不低于95分,且行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)不低于50分 |
非通用語(yǔ)職位 | 總分不低于95分,且行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)不低于50分 |
特殊專業(yè)職位 | 總分不低于95分,且行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)不低于50分 |
銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)和公安機(jī)關(guān)人民警察職位 | 統(tǒng)一組織了專業(yè)科目筆試,專業(yè)科目筆試合格分?jǐn)?shù)線為不低于45分 |
西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)職位 | 總分不低于95分,且行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)不低于50分 |
注:西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)職位指山西、內(nèi)蒙古、吉林、黑龍江、廣西、重慶、四川、貴州、云南、西藏、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆等15個(gè)省區(qū)市(地)級(jí)和縣(區(qū))級(jí)直屬機(jī)構(gòu)職位 |
2020國(guó)家公務(wù)員考試各地區(qū)進(jìn)入面試最分?jǐn)?shù)|最低分
省份 | 首批入面人數(shù) | 最低面試分?jǐn)?shù)(最高值) | 最低面試分?jǐn)?shù)(最低值) |
安徽 | 1765 | 149 | 52.19 |
北京 | 7658 | 153.2 | 53.17 |
福建 | 1913 | 149.5 | 54.325 |
甘肅 | 1230 | 145.5 | 49.69 |
廣東 | 5714 | 153.5 | 53.41 |
廣西 | 2182 | 146.4 | 50.8 |
貴州 | 1049 | 150.4 | 56.9 |
海南 | 581 | 148.5 | 53.425 |
河北 | 3193 | 149.2 | 51.4 |
河南 | 3187 | 149.9 | 51.925 |
黑龍江 | 2328 | 147.8 | 50.275 |
湖北 | 2743 | 152.5 | 52.38 |
湖南 | 1545 | 149.7 | 55.38 |
吉林 | 1814 | 145.4 | 49.9 |
江蘇 | 2882 | 152.4 | 54.35 |
江西 | 1940 | 151.2 | 53.46 |
遼寧 | 2685 | 147.7 | 54.16 |
內(nèi)蒙古 | 1572 | 148.2 | 50.69 |
寧夏 | 514 | 137.3 | 55.05 |
青海 | 506 | 140.4 | 49.275 |
山東 | 3438 | 152.8 | 52.05 |
山西 | 2150 | 151 | 48.55 |
陜西 | 2024 | 147.6 | 49.7 |
上海 | 1998 | 153.8 | 54.12 |
四川 | 2680 | 152.5 | 53.01 |
天津 | 1122 | 150.4 | 61.21 |
西藏 | 178 | 136.1 | 54.4 |
新疆 | 1354 | 145.2 | 47.8 |
云南 | 2565 | 149.5 | 50.7 |
浙江 | 2799 | 156.6 | 52.8 |
重慶 | 1335 | 148.1 | 55.54 |
總計(jì) | 68644 | 156.6 | 47.8 |
責(zé)任編輯: