蘭花科創(chuàng)(600123)2019-10-30融資融券信息顯示,蘭花科創(chuàng)融資余額649,304,222元,融券余額193,435.77元,融資買入額6,952,890元,融資償還額6,560,242元,融資凈買額392,648元,融券余量30,851股,融券賣出量2,000股,融券償還量1,600股,融資融券余額649,497,657.77元。蘭花科創(chuàng)融資融券詳細(xì)信息如下表:
交易日期 | 代碼 | 簡稱 | 融資融券余額(元) |
---|---|---|---|
2019-10-30 | 600123 | 蘭花科創(chuàng) | 649,497,657.77 |
融資余額(元) | 融資買入額(元) | 融資償還額(元) | 融資凈買額(元) |
649,304,222 | 6,952,890 | 6,560,242 | 392,648 |
融券余額(元) | 融券余量(股) | 融券賣出量(股) | 融券償還量(股) |
193,435.77 | 30,851 | 2,000 | 1,600 |
責(zé)任編輯: