截至12月2日收盤,兩市共有42只A股放量滯漲,其中深振業(yè)A、華建集團、聯(lián)化科技等個股5日量比最大,分別達3.03、2.93、2.69。
值得注意的是,42只放量滯漲股中,同花順、國泰君安、圣農(nóng)發(fā)展、豐元股份、光大證券等個股主力資金凈流入最多,分別達到0.24億元、0.24億元、0.23億元、0.12億元、0.07億元。詳情如下表所示:(數(shù)據(jù)寶)
部分放量滯漲股資金流向排名
代碼 | 簡稱 |
漲跌幅 (%) |
5日量比 |
主力資金凈流量 (萬元) |
收盤價 (元) |
---|---|---|---|---|---|
300033 | 同 花 順 | 0.78 | 1.70 | 2383 | 91.95 |
601211 | 國泰君安 | 0.84 | 1.55 | 2362 | 16.85 |
002299 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 0.76 | 1.55 | 2318 | 23.94 |
002805 | 豐元股份 | 0.51 | 1.83 | 1174 | 11.90 |
601788 | 光大證券 | 0.54 | 1.68 | 665 | 11.27 |
600846 | 同濟科技 | 0.12 | 1.50 | 480 | 8.66 |
603655 | 朗博科技 | 0.96 | 1.89 | 413 | 17.90 |
603096 | 新 經(jīng) 典 | 0.95 | 1.69 | 389 | 57.10 |
600113 | 浙江東日 | 0.74 | 1.53 | 222 | 6.78 |
600683 | 京投發(fā)展 | 0.24 | 1.53 | 133 | 4.17 |
責任編輯: