首頁 行業(yè) 活動(dòng) 項(xiàng)目 快訊 文娛 時(shí)尚 娛樂 科技 汽車 綜合 生活

永和智控中簽號(hào)公布 發(fā)行價(jià)格為14.85元/股

2019-12-04 15:27:50 來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)

永和智控(002795)4月19日晚間公布申購(gòu)情況及中簽率,公司此次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行有效申購(gòu)戶數(shù)為991.68萬戶,有效申購(gòu)股數(shù)為644.46億股,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的中簽率為0.034913%。

永和智控本次發(fā)行股份數(shù)量為2500.00萬股,其中網(wǎng)上發(fā)行1000.00萬股,發(fā)行價(jià)格為14.85元/股。根據(jù)安排,永和智控將于4月21日將公布中簽結(jié)果,中簽的投資者需在當(dāng)天完成繳款申購(gòu)。

想了解更多新股資訊,第一時(shí)間接收新股申購(gòu)、中簽提醒,請(qǐng)掃描右方二維碼下載新股助手APP!

新股申購(gòu)信息一覽表

申購(gòu)日期 股票簡(jiǎn)稱 申購(gòu)代碼 發(fā)行價(jià)
(元)
頂格申購(gòu)
需配市值
(萬元)
申購(gòu)上限
(股)
中簽號(hào)公布及繳款日
2016.04.26 金冠電氣 300510 - - - 2016.04.28
2016.04.25 匯嘉時(shí)代 732101 - 24.00 24000 2016.04.27
2016.04.22 雪榕生物 300511 - - - 2016.04.26
2016.04.21 多倫科技 732528 - 19.68 19680 2016.04.25
2016.04.20 蘇奧傳感 300507 24.92 16.50 16500 2016.04.22
2016.04.19 永和智控 002795 14.85 10.00 10000 2016.04.21
2016.04.18 嘉澳環(huán)保 732822 11.76 18.00 18000 2016.04.20
2016.04.15 天鵝股份 732029 8.93 8.00 8000 2016.04.19
2016.04.14 新 美 星 300509 13.22 20.00 20000 2016.04.18
2016.04.11 朗迪集團(tuán) 732726 11.73 9.00 9000 2016.04.13
2016.04.08 維宏股份 300508 20.08 5.50 5500 2016.04.12
2016.04.06 東音股份 002793 11.97 10.00 10000 2016.04.08
2016.04.05 飛科電器 732868 18.03 13.00 13000 2016.04.07
2016.03.30 德宏股份 732701 13.50 19.00 19000 2016.04.01
2016.03.23 康 普 頓 732798 14.33 10.00 10000 2016.03.25
2016.03.22 景 嘉 微 300474 13.64 13.00 13000 2016.03.24
2016.03.21 賽 福 天 732028 4.26 22.00 22000 2016.03.23
2016.03.18 堅(jiān)朗五金 002791 21.57 21.00 21000 2016.03.22
2016.03.17 通宇通訊 002792 22.94 15.00 15000 2016.03.21
2016.03.15 名 家 匯 300506 8.58 12.00 12000 2016.03.17
2016.03.11 藍(lán)海華騰 300484 18.75 13.00 13000 2016.03.15
2016.03.09 白云電器 732861 8.50 14.00 14000 2016.03.11
2016.03.04 川 金 諾 300505 10.25 9.00 9000 2016.03.08
2016.03.03 華鈺礦業(yè) 780020 7.18 15.00 15000 2016.03.07
2016.03.02 建藝集團(tuán) 002789 22.53 8.00 8000 2016.03.04
2016.03.01 金 徽 酒 732919 10.94 28.00 28000 2016.03.03
2016.02.29 昊志機(jī)電 300503 7.72 10.00 10000 2016.03.02
2016.02.26 司 太 立 732520 12.15 12.00 12000 2016.03.01
2016.02.25 瑞 爾 特 002790 16.58 16.00 16000 2016.02.29
2016.02.24 千禾味業(yè) 732027 9.19 16.00 16000 2016.02.26
2016.02.23 新 易 盛 300502 21.47 19.00 19000 2016.02.25
2016.02.01 天創(chuàng)時(shí)尚 732608 9.80 28.00 28000 2016.02.03
2016.01.29 鷺燕醫(yī)藥 002788 18.65 12.50 12500 2016.02.02
2016.01.28 南方傳媒 780900 6.13 50.00 50000 2016.02.01
2016.01.27 東方時(shí)尚 732377 16.40 15.00 15000 2016.01.29
2016.01.26 海順新材 300501 22.02 13.00 13000 2016.01.28
2016.01.25 蘇州設(shè)計(jì) 300500 20.91 15.00 15000 2016.01.27
2016.01.22 高瀾股份 300499 15.52 16.50 16500 2016.01.26
2015.12.24 高科石化 002778 8.50 8.50 8500 2015.12.29
2015.12.23 通合科技 300491 10.48 8.00 8000 2015.12.28
2015.12.23 盛天網(wǎng)絡(luò) 300494 18.10 12.00 12000 2015.12.28
2015.12.23 乾景園林 732778 18.98 8.00 8000 2015.12.28
2015.12.23 久遠(yuǎn)銀海 002777 11.46 8.00 8000 2015.12.28
2015.12.23 井神股份 732299 3.69 27.00 27000 2015.12.28
2015.12.23 華自科技 300490 9.09 10.00 10000 2015.12.28
2015.12.23 華源包裝 002787 11.37 14.00 14000 2015.12.28
2015.12.14 中新科技 732996 10.52 20.00 20000 2015.12.17
2015.12.14 銀寶山新 002786 10.72 12.50 12500 2015.12.17
2015.12.14 萬 里 石 002785 2.29 20.00 20000 2015.12.17
2015.12.14 桃李面包 732866 13.76 13.00 13000 2015.12.17
關(guān)鍵詞: 永和智控中簽號(hào)

上一篇:42只個(gè)股放量滯漲 信號(hào)雛形已經(jīng)出現(xiàn)

下一篇:江陰銀行中簽號(hào)出爐 中簽號(hào)碼共有1260006個(gè)

責(zé)任編輯:

最近更新

點(diǎn)擊排行
推薦閱讀